7
飴谷 由毅
Yoshiki Ametani
SG/SF
出身校 | 大東文化大学 |
---|---|
出身地 | 富山県 |
生年月日 | 1999年3月16日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 80kg |
登録区分 | 日本 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 富山 | SG/SF | 57 | 13 | 585:14 | 10:16 | 117 | 2.1 | 42 | 110 | 38.2% | 8 | 41 | 19.5% | 25 | 33 | 75.8% | 29 | 42 | 71 | 1.3 | 69 | 1.2 | 52 | 29 | 2 | 9 | 98 | 47 | 100 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 横浜BC VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.05.06 | 横浜BC VS 富山 | 05:10 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.04.30 | 富山 VS 川崎 | 11:07 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
2023.04.29 | 富山 VS 川崎 | 04:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2023.04.23 | 新潟 VS 富山 | 08:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2023.04.22 | 新潟 VS 富山 | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2023.04.19 | 富山 VS 三遠 | 02:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.04.16 | 富山 VS 信州 | 04:48 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2023.04.15 | 富山 VS 信州 | 12:07 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.04.12 | 横浜BC VS 富山 | 12:32 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2023.04.09 | 三河 VS 富山 | 15:27 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
2023.04.08 | 三河 VS 富山 | 16:50 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
2023.04.05 | 富山 VS 新潟 | 18:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
2023.04.02 | 三遠 VS 富山 | 14:22 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | ||
2023.04.01 | 三遠 VS 富山 | 03:26 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.03.26 | 富山 VS 広島 | ◯ | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2023.03.25 | 富山 VS 広島 | 13:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2023.03.22 | 川崎 VS 富山 | 11:30 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | ||
2023.03.19 | 富山 VS 滋賀 | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2023.03.18 | 富山 VS 滋賀 | 11:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2023.03.15 | 信州 VS 富山 | 11:43 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | ||
2023.03.08 | SR渋谷 VS 富山 | 12:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2023.02.12 | 富山 VS 三河 | 07:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2023.02.11 | 富山 VS 三河 | 13:45 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2023.02.05 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 14:35 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
2023.02.04 | 琉球 VS 富山 | ◯ | 09:26 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | |
2023.01.29 | 富山 VS 秋田 | ◯ | 07:58 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
2023.01.28 | 富山 VS 秋田 | ◯ | 19:19 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
2023.01.22 | 富山 VS 仙台 | ◯ | 17:14 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2023.01.21 | 富山 VS 仙台 | ◯ | 17:24 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2023.01.18 | 三遠 VS 富山 | ◯ | 13:22 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
2023.01.11 | 富山 VS 横浜BC | ◯ | 29:23 | 15 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | |
2023.01.08 | FE名古屋 VS 富山 | 10:43 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2023.01.07 | FE名古屋 VS 富山 | 04:02 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2022.12.31 | 島根 VS 富山 | 06:30 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.12.30 | 島根 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.28 | 新潟 VS 富山 | 06:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.12.25 | 富山 VS 京都 | 05:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2022.12.24 | 富山 VS 京都 | 02:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.12.18 | A東京 VS 富山 | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.17 | A東京 VS 富山 | 07:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -5 | ||
2022.12.14 | 富山 VS 川崎 | ◯ | 08:40 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | |
2022.12.11 | 富山 VS 宇都宮 | 07:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.12.10 | 富山 VS 宇都宮 | 08:03 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2022.12.04 | 名古屋D VS 富山 | ◯ | 09:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2022.12.03 | 名古屋D VS 富山 | 18:51 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
2022.11.30 | 富山 VS 信州 | 20:12 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
2022.11.27 | 富山 VS 千葉J | ◯ | 18:37 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
2022.11.26 | 富山 VS 千葉J | 18:27 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
2022.11.20 | 大阪 VS 富山 | 07:44 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.11.19 | 大阪 VS 富山 | 01:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.10.26 | 富山 VS SR渋谷 | 06:08 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||
2022.10.23 | 群馬 VS 富山 | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.10.22 | 群馬 VS 富山 | 04:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.10.16 | 北海道 VS 富山 | ◯ | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2022.10.15 | 北海道 VS 富山 | 10:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2022.10.09 | 富山 VS 茨城 | 05:56 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.10.08 | 富山 VS 茨城 | 07:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.10.02 | 富山 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.01 | 富山 VS SR渋谷 | 07:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 38.2% | 19.5% | 75.8% |
---|