MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 飴谷由毅
7

飴谷 由毅

Yoshiki Ametani

SG/SF

出身校 大東文化大学
出身地 富山県
生年月日 1999年3月16日
身長(cm) 193cm
体重(kg) 80kg
登録区分 日本

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG/SF 41 0 249:25 6:05 31 0.8 11 34 32.4% 5 15 33.3% 4 5 80.0% 12 21 33 0.8 17 0.4 6 2 0 2 28 12 35

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.08 北海道 VS 富山 01:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.05.07 北海道 VS 富山 03:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2022.05.01 富山 VS 三河 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.30 富山 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.10 三遠 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.09 三遠 VS 富山 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.04.03 富山 VS 横浜 07:07 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -1
2022.04.02 富山 VS 横浜 08:45 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 6
2022.03.27 大阪 VS 富山 14:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 0 0 0 0 2 1 6
2022.03.26 大阪 VS 富山 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.03.23 信州 VS 富山 01:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.03.20 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.03.19 富山 VS 島根 05:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4
2022.03.16 富山 VS 京都 05:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2
2022.03.09 大阪 VS 富山 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.03.06 富山 VS SR渋谷 02:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.03.05 富山 VS SR渋谷 00:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.03.02 滋賀 VS 富山 07:59 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4
2022.02.06 茨城 VS 富山 07:26 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2022.02.05 茨城 VS 富山 10:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2022.02.02 富山 VS 島根 08:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2022.01.30 富山 VS 広島 08:14 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2022.01.29 富山 VS 広島 10:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2022.01.23 三河 VS 富山 11:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 1 0 1
2022.01.22 三河 VS 富山 14:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 2 2 5
2022.01.09 富山 VS 秋田 08:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
2022.01.08 富山 VS 秋田 05:57 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2022.01.02 広島 VS 富山 12:22 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 5 0 -3
2022.01.01 広島 VS 富山 09:07 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0
2021.12.29 千葉 VS 富山 10:16 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2
2021.12.26 富山 VS 群馬 01:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.25 富山 VS 群馬 00:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 名古屋D VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.15 富山 VS 信州 05:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.12.12 滋賀 VS 富山 07:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2021.12.11 滋賀 VS 富山 03:52 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2021.12.05 琉球 VS 富山 14:50 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -4
2021.12.04 琉球 VS 富山 03:56 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
2021.11.14 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.13 富山 VS 三遠 01:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.10 京都 VS 富山 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.07 川崎 VS 富山 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.27 富山 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.24 富山 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.23 富山 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.17 富山 VS 名古屋D 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.16 富山 VS 名古屋D 06:36 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021.10.10 A東京 VS 富山 07:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2021.10.09 A東京 VS 富山 06:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2021.10.03 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.02 富山 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 0.8 0.8 0.4 0.1 0.0 32.4% 33.3% 80.0%