50
長尾 光輝
Mitsuki Nagao
PG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 北海道 |
生年月日 | 1999年4月28日 |
身長(cm) | 174cm |
体重(kg) | 72kg |
登録区分 | 日本 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 鹿児島 | PG | 28 | 2 | 248:49 | 8:53 | 92 | 3.3 | 32 | 75 | 42.7% | 13 | 40 | 32.5% | 15 | 27 | 55.6% | 5 | 17 | 22 | 0.8 | 35 | 1.3 | 18 | 14 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.22 | 鹿児島 VS 横浜EX | 07:04 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
2023.04.21 | 鹿児島 VS 横浜EX | 15:20 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | |
2023.04.08 | 東京U VS 鹿児島 | 15:26 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2023.04.07 | 東京U VS 鹿児島 | ◯ | 18:55 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2023.04.02 | 鹿児島 VS 山口 | ◯ | 22:42 | 16 | 6 | 8 | 75.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2023.04.01 | 鹿児島 VS 山口 | 13:39 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.03.26 | 岡山 VS 鹿児島 | 06:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.25 | 岡山 VS 鹿児島 | 16:50 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
2023.03.19 | 鹿児島 VS 湘南 | 07:42 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2023.03.18 | 鹿児島 VS 湘南 | 08:46 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.12 | 鹿児島 VS 八王子 | 13:03 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2023.03.11 | 鹿児島 VS 八王子 | 07:53 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.03 | 品川 VS 鹿児島 | 19:46 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.03.02 | 品川 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.26 | 鹿児島 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.25 | 鹿児島 VS 埼玉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.19 | 山口 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.18 | 山口 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.12 | 鹿児島 VS 岐阜 | 03:36 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.11 | 鹿児島 VS 岐阜 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.05 | 金沢 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.04 | 金沢 VS 鹿児島 | 04:07 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2023.01.29 | 鹿児島 VS 横浜EX | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.28 | 鹿児島 VS 横浜EX | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.22 | 静岡 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.21 | 静岡 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.15 | 鹿児島 VS 三重 | 06:17 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.14 | 鹿児島 VS 三重 | 06:10 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.01.08 | 立川 VS 鹿児島 | 03:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.07 | 立川 VS 鹿児島 | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.18 | 鹿児島 VS 品川 | 10:38 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022.12.17 | 鹿児島 VS 品川 | 00:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2022.12.11 | 横浜EX VS 鹿児島 | 06:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2022.12.10 | 横浜EX VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.03 | 鹿児島 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.02 | 鹿児島 VS 岡山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.27 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 03:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2022.11.26 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 02:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2022.11.20 | 三重 VS 鹿児島 | 10:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
2022.11.19 | 三重 VS 鹿児島 | 13:29 | 13 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2022.11.13 | 鹿児島 VS 立川 | 09:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.11.12 | 鹿児島 VS 立川 | 12:11 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2022.11.06 | 埼玉 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.05 | 埼玉 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.25 | 湘南 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.24 | 湘南 VS 鹿児島 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.10.16 | 鹿児島 VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.15 | 鹿児島 VS 東京U | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|