3
髙橋 幸大
Kodai Takahashi
PG
出身校 | 拓殖大学 |
---|---|
出身地 | 山形県 |
生年月日 | 1991年11月21日 |
身長(cm) | 178cm |
体重(kg) | 75kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | PG | 4 | 1 | 73:17 | 18:19 | 22 | 5.5 | 7 | 18 | 38.9% | 5 | 12 | 41.7% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 1.5 | 14 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.17 | 新潟 VS 金沢 | ◯ | 22:39 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2024.11.16 | 新潟 VS 金沢 | 18:49 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2024.11.10 | 金沢 VS 岐阜 | 16:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.11.09 | 金沢 VS 岐阜 | 15:28 | 11 | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|