35
ディオップ マム シェッハ イブラヒマ
Diop Mame Cheikh Ibrahima
C
出身校 | 延岡学園高等学校 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1997年10月8日 |
身長(cm) | 210cm |
体重(kg) | 105kg |
登録区分 | 外国籍 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.11.12 | 徳島 VS 鹿児島 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.11.11 | 徳島 VS 鹿児島 | 11:14 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2023.11.04 | 鹿児島 VS 品川 | ◯ | 12:10 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2023.11.03 | 鹿児島 VS 品川 | 13:56 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
2023.10.29 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 11:52 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2023.10.28 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 02:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.10.22 | 鹿児島 VS 山口 | 09:10 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
2023.10.21 | 鹿児島 VS 山口 | 13:04 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2023.10.15 | 東京U VS 鹿児島 | 13:20 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2023.10.14 | 東京U VS 鹿児島 | 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|