12
藤田 浩司
Hiroshi Fujita
SF
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1992年10月23日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 80kg |
登録区分 | 日本 |
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 鹿児島 | SF | 9 | 0 | 77:10 | 8:34 | 4 | 0.4 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 9 | 10 | 1.1 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.27 | 神戸 VS 鹿児島 | 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 神戸 VS 鹿児島 | 03:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2024.10.23 | 奈良 VS 鹿児島 | 08:59 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2024.10.20 | 静岡 VS 鹿児島 | 04:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.19 | 静岡 VS 鹿児島 | 14:26 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2024.10.13 | 鹿児島 VS 福井 | 08:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2024.10.12 | 鹿児島 VS 福井 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2024.10.06 | 鹿児島 VS 福岡 | 08:25 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2024.10.05 | 鹿児島 VS 福岡 | 07:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 鹿児島 | 0.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 14.3% | 16.7% | 50.0% |
---|