12
藤田 浩司
Hiroshi Fujita
SF
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 大分県 |
生年月日 | 1992年10月23日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 80kg |
登録区分 | 日本 |
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島 | SF | 6 | 0 | 102:31 | 17:05 | 21 | 3.5 | 7 | 19 | 36.8% | 5 | 15 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 14 | 16 | 2.7 | 2 | 0.3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 0 | 4.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.05 | 福井 VS 鹿児島 | 19:57 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2024.05.04 | 福井 VS 鹿児島 | 16:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2024.04.28 | 香川 VS 鹿児島 | 21:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2024.04.27 | 香川 VS 鹿児島 | 12:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
2024.04.20 | 鹿児島 VS 横浜EX | 17:33 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2024.04.19 | 鹿児島 VS 横浜EX | 14:57 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2024.04.07 | 鹿児島 VS 湘南 | 17:44 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2024.04.06 | 鹿児島 VS 湘南 | 12:51 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2024.03.31 | 鹿児島 VS 横浜EX | 19:26 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.03.30 | 鹿児島 VS 横浜EX | 19:30 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2024.03.24 | 鹿児島 VS 徳島 | 16:45 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2024.03.23 | 鹿児島 VS 徳島 | 20:55 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2024.03.17 | 岐阜 VS 鹿児島 | 14:37 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2024.03.16 | 岐阜 VS 鹿児島 | ◯ | 15:43 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2024.03.10 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 12:37 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2024.03.09 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 17:18 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2024.03.01 | 鹿児島 VS 東京Z | ◯ | 20:01 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2024.02.29 | 鹿児島 VS 東京Z | 15:18 | 10 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
2024.02.25 | 立川 VS 鹿児島 | 17:58 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2024.02.24 | 立川 VS 鹿児島 | 19:12 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2024.02.18 | 鹿児島 VS 福井 | 25:51 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2024.02.17 | 鹿児島 VS 福井 | ◯ | 23:11 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
2024.02.13 | 鹿児島 VS 岡山 | 20:38 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2024.02.12 | 鹿児島 VS 岡山 | 15:26 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2024.02.03 | 香川 VS 鹿児島 | ◯ | 17:28 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024.02.02 | 香川 VS 鹿児島 | 19:25 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2024.01.28 | 鹿児島 VS 八王子 | 21:21 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
2024.01.27 | 鹿児島 VS 八王子 | 19:39 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2024.01.21 | 横浜EX VS 鹿児島 | 19:14 | 2 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2024.01.20 | 横浜EX VS 鹿児島 | 20:02 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2024.01.08 | 鹿児島 VS 立川 | 20:31 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2024.01.07 | 鹿児島 VS 立川 | 18:42 | 7 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
2023.12.23 | 品川 VS 鹿児島 | 15:20 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.12.22 | 品川 VS 鹿児島 | 15:29 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2023.12.17 | 岡山 VS 鹿児島 | 19:49 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2023.12.16 | 岡山 VS 鹿児島 | 17:03 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2023.12.10 | 鹿児島 VS 岐阜 | 13:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2023.12.09 | 鹿児島 VS 岐阜 | 10:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023.12.03 | 三重 VS 鹿児島 | 16:14 | 10 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
2023.12.02 | 三重 VS 鹿児島 | 16:42 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2023.11.26 | 鹿児島 VS 埼玉 | 13:44 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023.11.25 | 鹿児島 VS 埼玉 | 08:44 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2023.11.20 | 湘南 VS 鹿児島 | 30:44 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2023.11.19 | 湘南 VS 鹿児島 | 22:06 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2023.11.04 | 鹿児島 VS 品川 | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2023.11.03 | 鹿児島 VS 品川 | 12:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2023.10.29 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 19:44 | 9 | 3 | 8 | 37.5% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2023.10.28 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 21:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2023.10.22 | 鹿児島 VS 山口 | ◯ | 12:31 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2023.10.21 | 鹿児島 VS 山口 | 13:59 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.10.15 | 東京U VS 鹿児島 | 24:51 | 11 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
2023.10.14 | 東京U VS 鹿児島 | ◯ | 13:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2023.10.08 | 金沢 VS 鹿児島 | 13:31 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
2023.10.07 | 金沢 VS 鹿児島 | 16:03 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|