58
永山 雄太
Yuta Nagayama
SF
出身校 | 国士舘大学 |
---|---|
出身地 | 沖縄県 |
生年月日 | 1992年9月13日 |
身長(cm) | 187cm |
体重(kg) | 76kg |
登録区分 | 日本 |
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 鹿児島 | SG | 39 | 1 | 446:08 | 11:26 | 144 | 3.7 | 49 | 130 | 37.7% | 28 | 99 | 28.3% | 18 | 23 | 78.3% | 23 | 40 | 63 | 1.6 | 40 | 1.0 | 13 | 38 | 1 | 1 | 44 | 0 | 4.8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.06.06 | 鹿児島 VS 埼玉 | 10:16 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2021.06.05 | 鹿児島 VS 埼玉 | 10:38 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
2021.05.29 | 八王子 VS 鹿児島 | 11:07 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.05.28 | 八王子 VS 鹿児島 | 11:40 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
2021.05.23 | 鹿児島 VS 岩手 | 08:46 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2021.05.22 | 鹿児島 VS 岩手 | 11:18 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
2021.05.15 | 静岡 VS 鹿児島 | 08:54 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.05.14 | 静岡 VS 鹿児島 | 09:34 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2021.05.09 | 鹿児島 VS アイシンAW | 05:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021.05.08 | 鹿児島 VS アイシンAW | 15:58 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2021.05.04 | 鹿児島 VS 八王子 | 13:27 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2021.05.03 | 鹿児島 VS 八王子 | 11:40 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021.04.30 | 金沢 VS 鹿児島 | 08:49 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2021.04.29 | 金沢 VS 鹿児島 | 12:21 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.04.17 | 鹿児島 VS 金沢 | 15:51 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
2021.04.10 | 東京EX VS 鹿児島 | 16:16 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
2021.04.09 | 東京EX VS 鹿児島 | 18:54 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021.04.04 | 埼玉 VS 鹿児島 | 13:41 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2021.04.03 | 埼玉 VS 鹿児島 | 08:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021.03.21 | アイシンAW VS 鹿児島 | 13:58 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2021.03.20 | アイシンAW VS 鹿児島 | 09:07 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2021.03.14 | 鹿児島 VS 東京EX | 09:39 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
2021.03.13 | 鹿児島 VS 東京EX | 19:16 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2021.03.07 | 鹿児島 VS 岡山 | 06:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.03.06 | 鹿児島 VS 岡山 | 08:39 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2021.02.28 | 鹿児島 VS 静岡 | 06:10 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2021.02.27 | 鹿児島 VS 静岡 | 07:34 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
2021.02.21 | 岐阜 VS 鹿児島 | 14:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2021.02.20 | 岐阜 VS 鹿児島 | 07:08 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2021.02.14 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 11:58 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
2021.02.13 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 13:34 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2021.02.07 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 07:07 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2021.02.06 | 豊田合成 VS 鹿児島 | 09:36 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2021.01.31 | 鹿児島 VS 岐阜 | ◯ | 15:13 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
2021.01.30 | 鹿児島 VS 岐阜 | 05:47 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2021.01.24 | 岡山 VS 鹿児島 | 15:09 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
2021.01.23 | 岡山 VS 鹿児島 | 16:14 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021.01.17 | 岩手 VS 鹿児島 | 12:41 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2021.01.16 | 岩手 VS 鹿児島 | 13:19 | 12 | 4 | 5 | 80.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|