77
川上 貴一
Kiichi Kawakami
SF
出身校 | 福岡大学 |
---|---|
出身地 | 熊本県 |
生年月日 | 1995年12月4日 |
身長(cm) | 188cm |
体重(kg) | 80kg |
登録区分 | 日本 |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 鹿児島 | SF | 25 | 0 | 212:10 | 8:29 | 100 | 4.0 | 35 | 83 | 42.2% | 12 | 40 | 30.0% | 18 | 22 | 81.8% | 8 | 17 | 25 | 1.0 | 11 | 0.4 | 15 | 9 | 3 | 2 | 31 | 0 | 3.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.30 | 八王子 VS 鹿児島 | 12:09 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
2022.04.24 | 鹿児島 VS アイシン | 03:51 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2022.04.23 | 鹿児島 VS アイシン | 02:00 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2022.04.17 | 山口 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.03.13 | 鹿児島 VS 横浜EX | 05:42 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022.03.12 | 鹿児島 VS 横浜EX | 04:39 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2022.03.04 | 品川 VS 鹿児島 | 14:52 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
2022.03.03 | 品川 VS 鹿児島 | 07:01 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2022.02.26 | 金沢 VS 鹿児島 | 11:09 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2022.02.25 | 金沢 VS 鹿児島 | 13:45 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2022.02.13 | 岩手 VS 鹿児島 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.02.12 | 岩手 VS 鹿児島 | 03:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2022.02.05 | 鹿児島 VS 岡山 | 14:02 | 10 | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2022.02.04 | 鹿児島 VS 岡山 | 02:35 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2022.01.30 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 06:02 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2022.01.29 | 鹿児島 VS 豊田合成 | 10:14 | 15 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | |
2022.01.02 | 鹿児島 VS 山口 | 05:33 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2021.12.19 | 岐阜 VS 鹿児島 | 07:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2021.12.18 | 岐阜 VS 鹿児島 | 17:28 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2021.12.12 | 静岡 VS 鹿児島 | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2021.11.20 | 鹿児島 VS 品川 | 04:17 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021.11.19 | 鹿児島 VS 品川 | 12:36 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.11.14 | 鹿児島 VS 金沢 | 10:09 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021.11.13 | 鹿児島 VS 金沢 | 14:17 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
2021.10.22 | 鹿児島 VS 岩手 | 18:15 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2021.10.17 | 岡山 VS 鹿児島 | 00:36 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021.10.02 | 鹿児島 VS 長崎 | 05:19 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|