MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタッツ

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 中島 良史 PG 52 4 1268:58 24:24 421 8.1 137 375 36.5% 70 214 32.7% 77 98 78.6% 24 89 113 2.2 141 2.7 87 29 0 10 93 0 7
11 森田 雄次 PG 49 10 962:58 19:39 349 7.1 118 284 41.5% 66 181 36.5% 47 65 72.3% 33 67 100 2.0 183 3.7 62 44 0 10 94 0 9
12 藤田 浩司 SF 49 48 1084:08 22:07 208 4.2 80 165 48.5% 25 74 33.8% 23 40 57.5% 29 113 142 2.9 97 2.0 49 34 49 8 104 0 8
15 濱田 貴流馬 PG 43 40 899:33 20:55 321 7.5 121 270 44.8% 34 102 33.3% 45 59 76.3% 17 44 61 1.4 180 4.2 75 53 0 8 63 0 9
17 マイケル・ファクエイド PF 25 13 566:01 22:38 357 14.3 145 285 50.9% 28 79 35.4% 39 67 58.2% 64 112 176 7.0 43 1.7 45 36 25 5 80 0 17
21 松井 智哉 SF 44 1 410:58 9:20 123 2.8 44 114 38.6% 34 94 36.2% 1 3 33.3% 10 39 49 1.1 12 0.3 7 7 3 4 52 0 3
23 アンソニー・ゲインズ・ジュニア SG 51 51 1558:53 30:33 1269 24.9 443 881 50.3% 107 290 36.9% 276 402 68.7% 102 280 382 7.5 145 2.8 118 121 33 12 115 0 25
31 ローガン・ロート C 37 37 969:44 26:12 487 13.2 180 310 58.1% 0 1 0.0% 127 191 66.5% 101 283 384 10.4 64 1.7 87 51 53 18 112 0 20
32 武藤 修平 PF 48 45 1224:15 25:30 355 7.4 130 325 40.0% 48 147 32.7% 47 61 77.0% 60 85 145 3.0 111 2.3 65 43 9 17 120 0 8
35 ディオップ マム シェッハ イブラヒマ C 41 2 362:15 8:50 157 3.8 63 101 62.4% 0 0 0.0% 31 52 59.6% 44 70 114 2.8 13 0.3 20 10 17 6 56 0 6
43 今川 友哲 PF 35 7 558:34 15:57 173 4.9 73 141 51.8% 3 20 15.0% 24 49 49.0% 49 54 103 2.9 28 0.8 47 27 9 8 109 0 6
50 長尾 光輝 PG 28 2 248:49 8:53 92 3.3 32 75 42.7% 13 40 32.5% 15 27 55.6% 5 17 22 0.8 35 1.3 18 14 0 2 39 0 3
58 永山 雄太 SF 32 0 223:14 6:58 99 3.1 25 84 29.8% 20 72 27.8% 29 31 93.5% 16 29 45 1.4 12 0.4 11 17 3 1 27 0 3
- イライジャ・バーンズ PF 8 0 161:40 20:12 104 13.0 37 70 52.9% 10 27 37.0% 20 26 76.9% 15 39 54 6.8 10 1.3 15 8 2 2 20 0 16
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2023.04.08 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 86 29 62 46.8% 9 26 34.6% 19 24 79.2% 11 31 42 18 17 10 5 3 23 0
2023.04.07 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 79 27 69 39.1% 7 29 24.1% 18 26 69.2% 16 29 45 18 15 10 4 2 20 0
2023.04.02 山口ペイトリオッツ 96 36 65 55.4% 10 27 37% 14 17 82.4% 12 28 40 23 21 9 3 3 20 0
2023.04.01 山口ペイトリオッツ 83 30 60 50% 8 24 33.3% 15 23 65.2% 10 31 41 21 14 7 3 0 15 0
2023.03.26 トライフープ岡山 88 25 66 37.9% 9 30 30% 29 38 76.3% 16 20 36 14 11 11 1 1 24 0
2023.03.25 トライフープ岡山 92 32 68 47.1% 12 23 52.2% 16 26 61.5% 13 30 43 18 6 8 5 2 25 0
2023.03.19 湘南ユナイテッドBC 88 31 74 41.9% 8 29 27.6% 18 23 78.3% 17 30 47 19 15 13 5 1 14 0
2023.03.18 湘南ユナイテッドBC 86 36 76 47.4% 10 30 33.3% 4 10 40% 8 28 36 20 11 10 4 3 22 0
2023.03.12 東京八王子ビートレインズ 91 32 63 50.8% 11 28 39.3% 16 24 66.7% 9 21 30 21 11 8 1 2 26 0
2023.03.11 東京八王子ビートレインズ 88 31 67 46.3% 11 30 36.7% 15 27 55.6% 10 18 28 21 15 13 2 1 19 0
2023.03.03 しながわシティ バスケットボールクラブ 85 34 79 43% 11 42 26.2% 6 17 35.3% 25 22 47 20 8 10 6 1 17 0
2023.03.02 しながわシティ バスケットボールクラブ 76 32 77 41.6% 5 31 16.1% 7 7 100% 17 23 40 21 16 9 5 4 23 0
2023.02.26 さいたまブロンコス 92 31 70 44.3% 8 26 30.8% 22 31 71% 11 26 37 24 11 11 2 1 20 0
2023.02.25 さいたまブロンコス 91 32 74 43.2% 7 31 22.6% 20 24 83.3% 15 19 34 20 11 6 1 2 28 0
2023.02.19 山口ペイトリオッツ 101 35 71 49.3% 12 31 38.7% 19 23 82.6% 11 26 37 18 11 6 4 0 16 0
2023.02.18 山口ペイトリオッツ 93 34 70 48.6% 4 21 19% 21 28 75% 12 31 43 23 13 5 4 1 19 0
2023.02.12 岐阜スゥープス 103 40 71 56.3% 9 24 37.5% 14 22 63.6% 7 27 34 29 11 13 5 0 19 0
2023.02.11 岐阜スゥープス 92 35 64 54.7% 8 23 34.8% 14 20 70% 9 18 27 22 19 12 3 1 28 0
2023.02.05 金沢武士団 88 28 53 52.8% 9 20 45% 23 31 74.2% 6 38 44 19 15 2 5 0 18 0
2023.02.04 金沢武士団 92 34 65 52.3% 10 27 37% 14 23 60.9% 15 39 54 19 19 3 3 0 16 0
2023.01.29 横浜エクセレンス 86 29 65 44.6% 7 24 29.2% 21 23 91.3% 7 20 27 25 14 6 2 2 27 0
2023.01.28 横浜エクセレンス 92 26 57 45.6% 9 30 30% 31 41 75.6% 7 27 34 21 16 6 2 0 30 0
2023.01.22 ベルテックス静岡 84 31 72 43.1% 9 25 36% 13 20 65% 16 27 43 21 8 6 7 6 20 0
2023.01.21 ベルテックス静岡 74 29 62 46.8% 6 21 28.6% 10 20 50% 12 27 39 13 16 10 1 1 22 0
2023.01.15 ヴィアティン三重 104 41 77 53.2% 13 33 39.4% 9 11 81.8% 16 28 44 33 7 7 6 1 21 0
2023.01.14 ヴィアティン三重 90 34 67 50.7% 12 36 33.3% 10 16 62.5% 14 36 50 28 16 6 8 2 15 0
2023.01.08 立川ダイス 79 25 57 43.9% 7 20 35% 22 31 71% 11 21 32 21 13 15 4 1 23 0
2023.01.07 立川ダイス 77 28 59 47.5% 4 16 25% 17 26 65.4% 15 25 40 21 12 12 1 4 17 0
2022.12.25 岩手ビッグブルズ 67 22 57 38.6% 4 18 22.2% 19 29 65.5% 17 20 37 20 15 6 8 4 25 0
2022.12.24 岩手ビッグブルズ 77 22 65 33.8% 9 26 34.6% 24 38 63.2% 14 36 50 17 25 6 11 6 28 0
2022.12.18 しながわシティ バスケットボールクラブ 86 31 72 43.1% 9 27 33.3% 15 21 71.4% 16 24 40 20 11 16 7 4 16 0
2022.12.17 しながわシティ バスケットボールクラブ 83 32 66 48.5% 8 23 34.8% 11 18 61.1% 12 31 43 23 17 3 0 4 21 0
2022.12.11 横浜エクセレンス 93 35 68 51.5% 15 32 46.9% 8 13 61.5% 13 28 41 20 19 12 3 1 21 0
2022.12.10 横浜エクセレンス 101 36 73 49.3% 12 31 38.7% 17 23 73.9% 11 25 36 19 12 9 3 1 16 0
2022.12.03 トライフープ岡山 77 29 59 49.2% 6 19 31.6% 13 17 76.5% 10 21 31 17 21 14 4 2 22 0
2022.12.02 トライフープ岡山 92 36 74 48.6% 8 25 32% 12 23 52.2% 13 26 39 26 22 16 2 1 31 0
2022.11.27 豊田合成スコーピオンズ 88 33 67 49.3% 7 26 26.9% 15 22 68.2% 11 25 36 18 11 5 5 2 16 0
2022.11.26 豊田合成スコーピオンズ 85 32 63 50.8% 9 22 40.9% 12 22 54.5% 8 28 36 17 15 6 5 3 18 0
2022.11.20 ヴィアティン三重 90 34 60 56.7% 5 16 31.3% 17 34 50% 8 33 41 20 17 12 3 0 28 0
2022.11.19 ヴィアティン三重 96 32 62 51.6% 9 20 45% 23 44 52.3% 9 35 44 21 19 11 4 1 19 0
2022.11.13 立川ダイス 94 35 68 51.5% 6 24 25% 18 20 90% 10 26 36 25 12 10 2 1 22 0
2022.11.12 立川ダイス 90 33 69 47.8% 7 18 38.9% 17 20 85% 14 37 51 24 16 20 6 4 17 0
2022.11.06 さいたまブロンコス 75 30 79 38% 6 19 31.6% 9 14 64.3% 17 24 41 16 14 11 5 5 17 0
2022.11.05 さいたまブロンコス 86 32 61 52.5% 8 16 50% 14 15 93.3% 12 24 36 17 19 8 7 1 20 0
2022.10.25 湘南ユナイテッドBC 87 32 74 43.2% 16 37 43.2% 7 13 53.8% 13 18 31 26 16 16 2 5 16 0
2022.10.24 湘南ユナイテッドBC 84 29 77 37.7% 13 40 32.5% 13 16 81.3% 16 29 45 18 10 8 4 7 21 0
2022.10.16 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 71 26 54 48.1% 10 23 43.5% 9 11 81.8% 6 27 33 20 17 7 1 0 22 0
2022.10.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 84 27 66 40.9% 6 19 31.6% 24 38 63.2% 21 26 47 15 23 11 2 1 31 0
2022.10.08 東京八王子ビートレインズ 87 33 66 50% 10 26 38.5% 11 17 64.7% 10 34 44 21 11 8 3 3 17 0
2022.10.07 東京八王子ビートレインズ 76 27 68 39.7% 6 25 24% 16 23 69.6% 15 32 47 24 15 12 6 5 17 0
2022.10.02 豊田合成スコーピオンズ 81 28 59 47.5% 10 24 41.7% 15 22 68.2% 6 33 39 15 18 9 3 1 23 0
2022.10.01 豊田合成スコーピオンズ 89 35 73 47.9% 14 28 50% 5 6 83.3% 11 28 39 24 13 14 5 4 20 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間