MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 362 310 52
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 0 0.500 152 158 -6
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 333 265 68
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 161 127 34
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 378 330 48
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 184 152 32
横浜エクセレンス 横浜EX 3 1 0 0.750 344 311 33
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 347 306 41
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 193 138 55
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 162 185 -23
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 372 299 73
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 399 311 88
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 178 134 44
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 358 314 44
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 181 158 23
徳島ガンバロウズ 徳島 3 1 0 0.750 337 305 32
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 116 138 -22
他の地区やリーグの順位を見る