MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 0 0.000 144 157 -13
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 344 335 9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 3 1 0 0.750 320 308 12
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 330 290 40
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 340 242 98
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 342 260 82
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 372 355 17
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 345 272 73
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 180 151 29
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 0 0.500 195 169 26
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 158 158 0
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 343 289 54
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 380 277 103
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 349 306 43
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 373 324 49
他の地区やリーグの順位を見る