MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 1 3 0 0.250 292 332 -40
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 2 0 0.500 304 303 1
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 316 313 3
ベルテックス静岡 静岡 1 3 0 0.250 300 354 -54
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 2 2 0 0.500 331 341 -10
岐阜スゥープス 岐阜 1 3 0 0.250 287 337 -50
アイシン・エィ・ダブリュ アレイオンズ安城 アイシンAW 0 4 0 0.000 297 359 -62
トライフープ岡山 岡山 0 4 0 0.000 267 350 -83
東京エクセレンス 東京EX 0 4 0 0.000 288 407 -119
金沢武士団 金沢 2 2 0 0.500 359 352 7
他の地区やリーグの順位を見る