MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 0 4 0 0.000 290 343 -53
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 365 345 20
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 163 161 2
東京八王子ビートレインズ 八王子 1 1 0 0.500 174 188 -14
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 4 0 0 1.000 351 234 117
横浜エクセレンス 横浜EX 4 0 0 1.000 335 288 47
金沢武士団 金沢 4 0 0 1.000 386 265 121
岐阜スゥープス 岐阜 3 1 0 0.750 337 313 24
ベルテックス静岡 静岡 2 1 0 0.667 220 255 -35
アイシン アレイオンズ アイシン 1 1 0 0.500 172 177 -5
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 395 283 112
トライフープ岡山 岡山 3 1 0 0.750 363 328 35
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 363 288 75
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 138 181 -43
他の地区やリーグの順位を見る