MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 32 2 0.941 -- 3125 2578 547 17-0 15-2 5-0 W 6
2 富山グラウジーズ 24 10 0.706 8.0 3038 2702 336 11-6 13-4 4-1 W 4
3 信州ブレイブウォリアーズ 23 11 0.677 9.0 2945 2590 355 13-4 10-7 4-1 W 3
4 福井ブローウィンズ 21 13 0.618 11.0 2839 2729 110 11-6 10-7 2-3 W 1
5 青森ワッツ 14 20 0.412 18.0 2694 2964 -270 9-8 5-12 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 12 22 0.353 20.0 2729 2876 -147 8-9 4-13 0-5 L 7
7 福島ファイヤーボンズ 7 27 0.206 25.0 2467 2816 -349 4-13 3-14 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 171 147 24
山形ワイヴァンズ 山形 2 0 0 1.000 185 147 38
福島ファイヤーボンズ 福島 2 0 2 1.000 154 127 27
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 2 0.000 143 173 -30
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 146 175 -29
福井ブローウィンズ 福井 2 0 2 1.000 185 171 14
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 2 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 3 1 2 0.750 304 306 -2
神戸ストークス 神戸 4 0 2 1.000 338 301 37
バンビシャス奈良 奈良 4 0 2 1.000 337 273 64
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 4 0 2 1.000 392 309 83
ライジングゼファー福岡 福岡 2 2 2 0.500 303 317 -14
熊本ヴォルターズ 熊本 1 1 4 0.500 167 152 15
他の地区やリーグの順位を見る