MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 47 13 0.783 -- 5182 4752 430 24-6 23-7 4-1 L 1
2 越谷アルファーズ 45 15 0.750 2.0 4857 4388 469 24-6 21-9 3-2 W 1
3 西宮ストークス 29 31 0.483 18.0 4830 4712 118 15-15 14-16 2-3 L 1
4 福島ファイヤーボンズ 28 32 0.467 19.0 4694 4577 117 17-13 11-19 1-4 W 1
5 青森ワッツ 28 32 0.467 19.0 4583 4693 -110 15-15 13-17 3-2 L 1
6 山形ワイヴァンズ 26 34 0.433 21.0 4621 4754 -133 14-16 12-18 3-2 W 1
7 アースフレンズ東京Z 14 46 0.233 33.0 4260 5110 -850 7-23 7-23 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
岩手ビッグブルズ 岩手 0 2 0 0.000 144 157 -13
さいたまブロンコス 埼玉 2 2 0 0.500 344 335 9
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 3 1 0 0.750 320 308 12
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 330 290 40
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 340 242 98
東京八王子ビートレインズ 八王子 4 0 0 1.000 342 260 82
横浜エクセレンス 横浜EX 2 2 0 0.500 372 355 17
湘南ユナイテッドBC 湘南 3 1 0 0.750 345 272 73
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 180 151 29
岐阜スゥープス 岐阜 1 1 0 0.500 195 169 26
ベルテックス静岡 静岡 1 1 0 0.500 158 158 0
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 343 289 54
ヴィアティン三重 三重 4 0 0 1.000 380 277 103
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 349 306 43
山口ペイトリオッツ 山口 4 0 0 1.000 373 324 49
他の地区やリーグの順位を見る