MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタッツ

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2024.03.17 岐阜スゥープス 97 38 72 52.8% 9 30 30% 12 18 66.7% 10 25 35 16 6 3 3 0 23 0
2024.03.16 岐阜スゥープス 81 27 72 37.5% 12 40 30% 15 18 83.3% 13 31 44 16 14 6 4 0 19 0
2024.03.10 豊田合成スコーピオンズ 115 43 76 56.6% 11 35 31.4% 18 26 69.2% 8 31 39 27 7 12 4 0 24 0
2024.03.09 豊田合成スコーピオンズ 99 36 66 54.5% 9 28 32.1% 18 24 75% 8 32 40 19 15 7 4 0 30 0
2024.03.01 アースフレンズ東京Z 77 28 61 45.9% 8 29 27.6% 13 14 92.9% 8 27 35 20 9 7 8 1 20 0
2024.02.29 アースフレンズ東京Z 84 31 69 44.9% 12 36 33.3% 10 15 66.7% 8 29 37 23 10 10 4 0 19 0
2024.02.25 立川ダイス 97 35 67 52.2% 10 25 40% 17 20 85% 7 27 34 20 9 7 4 6 21 0
2024.02.24 立川ダイス 100 39 70 55.7% 12 29 41.4% 10 11 90.9% 11 23 34 20 14 10 5 5 20 0
2024.02.18 福井ブローウィンズ 73 27 60 45% 5 23 21.7% 14 20 70% 6 29 35 16 14 2 3 1 19 0
2024.02.17 福井ブローウィンズ 89 34 66 51.5% 10 22 45.5% 11 19 57.9% 8 31 39 20 14 2 5 4 20 0
2024.02.13 トライフープ岡山 104 35 67 52.2% 10 26 38.5% 24 38 63.2% 8 35 43 19 12 9 3 1 30 0
2024.02.12 トライフープ岡山 87 31 60 51.7% 9 24 37.5% 16 24 66.7% 9 38 47 30 18 5 1 2 21 0
2024.02.03 香川ファイブアローズ 59 24 69 34.8% 7 23 30.4% 4 5 80% 10 31 41 13 7 6 2 2 18 0
2024.02.02 香川ファイブアローズ 57 16 57 28.1% 4 19 21.1% 21 30 70% 9 29 38 6 9 5 1 3 24 0
2024.01.28 東京八王子ビートレインズ 102 37 69 53.6% 14 32 43.8% 14 17 82.4% 6 34 40 27 14 6 5 1 24 0
2024.01.27 東京八王子ビートレインズ 82 27 64 42.2% 8 27 29.6% 20 26 76.9% 8 26 34 17 13 7 2 2 18 0
2024.01.21 横浜エクセレンス 98 30 56 53.6% 10 22 45.5% 28 35 80% 13 32 45 24 17 10 3 2 20 0
2024.01.20 横浜エクセレンス 75 30 69 43.5% 7 24 29.2% 8 13 61.5% 15 18 33 13 20 12 2 5 24 0
2024.01.14 さいたまブロンコス 107 36 77 46.8% 14 29 48.3% 21 25 84% 16 36 52 22 8 9 1 5 25 0
2024.01.13 さいたまブロンコス 78 30 73 41.1% 9 38 23.7% 9 10 90% 13 27 40 15 14 10 0 2 22 0
2024.01.08 立川ダイス 88 31 67 46.3% 13 25 52% 13 23 56.5% 15 33 48 21 12 7 0 1 23 0
2024.01.07 立川ダイス 93 36 90 40% 7 35 20% 14 21 66.7% 21 29 50 22 8 6 5 2 30 0
2023.12.23 しながわシティ バスケットボールクラブ 69 22 71 31% 11 41 26.8% 14 20 70% 23 27 50 12 13 2 3 5 21 0
2023.12.22 しながわシティ バスケットボールクラブ 92 34 77 44.2% 17 43 39.5% 7 10 70% 20 33 53 25 12 4 2 4 16 0
2023.12.17 トライフープ岡山 82 30 67 44.8% 8 25 32% 14 21 66.7% 12 35 47 16 15 6 3 0 19 0
2023.12.16 トライフープ岡山 85 29 66 43.9% 7 25 28% 20 24 83.3% 14 25 39 18 16 5 1 0 30 0
2023.12.10 岐阜スゥープス 94 35 68 51.5% 12 26 46.2% 12 18 66.7% 9 29 38 22 16 9 2 1 23 0
2023.12.09 岐阜スゥープス 100 40 81 49.4% 15 42 35.7% 5 5 100% 14 23 37 24 12 11 3 3 19 0
2023.12.03 ヴィアティン三重 96 36 70 51.4% 12 30 40% 12 15 80% 10 28 38 20 10 10 0 2 26 0
2023.12.02 ヴィアティン三重 82 34 69 49.3% 7 25 28% 7 14 50% 9 32 41 11 13 9 1 2 23 0
2023.11.26 さいたまブロンコス 94 36 74 48.6% 6 20 30% 16 25 64% 14 26 40 23 6 11 1 4 24 0
2023.11.25 さいたまブロンコス 83 32 69 46.4% 9 24 37.5% 10 13 76.9% 10 35 45 23 17 7 4 1 23 0
2023.11.20 湘南ユナイテッドBC 77 26 58 44.8% 8 28 28.6% 17 17 100% 5 22 27 17 14 7 1 1 29 0
2023.11.19 湘南ユナイテッドBC 88 32 61 52.5% 7 26 26.9% 17 21 81% 12 31 43 25 16 7 0 1 18 0
2023.11.12 徳島ガンバロウズ 91 32 66 48.5% 7 26 26.9% 20 23 87% 8 35 43 13 9 9 2 3 21 0
2023.11.11 徳島ガンバロウズ 68 24 62 38.7% 8 31 25.8% 12 15 80% 7 28 35 11 12 2 0 1 22 0
2023.11.04 しながわシティ バスケットボールクラブ 92 37 75 49.3% 12 36 33.3% 6 11 54.5% 12 20 32 23 12 11 5 3 17 0
2023.11.03 しながわシティ バスケットボールクラブ 80 31 59 52.5% 12 28 42.9% 6 10 60% 10 30 40 22 17 9 3 2 12 0
2023.10.29 豊田合成スコーピオンズ 85 33 81 40.7% 11 36 30.6% 8 13 61.5% 15 41 56 15 9 9 7 2 18 0
2023.10.28 豊田合成スコーピオンズ 100 35 65 53.8% 11 26 42.3% 19 28 67.9% 14 28 42 16 12 5 3 0 23 0
2023.10.22 山口パッツファイブ 86 32 67 47.8% 12 33 36.4% 10 11 90.9% 9 33 42 19 15 11 4 0 21 0
2023.10.21 山口パッツファイブ 95 39 98 39.8% 7 35 20% 10 21 47.6% 25 26 51 25 14 16 2 6 23 0
2023.10.15 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 72 23 53 43.4% 7 28 25% 19 27 70.4% 11 29 40 15 26 12 2 4 24 0
2023.10.14 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 80 27 65 41.5% 11 38 28.9% 15 23 65.2% 14 25 39 15 20 9 1 3 28 0
2023.10.08 金沢武士団 106 41 72 56.9% 15 28 53.6% 9 11 81.8% 12 18 30 23 10 14 2 0 21 0
2023.10.07 金沢武士団 87 28 77 36.4% 12 36 33.3% 19 23 82.6% 10 32 42 18 8 7 3 1 25 0
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間