MENU

鹿児島レブナイズ

MENU
HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B3  
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 福井ブローウィンズ 40 4 0.909 -- 4127 3482 645 26-0 14-4 9-1 W 2
2 香川ファイブアローズ 34 10 0.773 6.0 3745 3229 516 16-4 18-6 7-3 W 3
3 鹿児島レブナイズ 35 11 0.761 0.0 4026 3486 540 17-3 18-8 8-2 W 8
4 さいたまブロンコス 30 16 0.652 5.0 3931 3770 161 18-6 12-10 8-2 L 1
5 徳島ガンバロウズ 30 16 0.652 0.0 3904 3669 235 17-7 13-9 8-2 W 7
6 横浜エクセレンス 28 18 0.609 2.0 3804 3562 242 15-7 13-11 5-5 W 1
7 東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 24 20 0.545 3.0 3447 3273 174 10-10 14-10 5-5 W 2
8 湘南ユナイテッドBC 25 21 0.543 0.0 3681 3617 64 13-11 12-10 9-1 W 6
9 立川ダイス 25 21 0.543 0.0 3979 3941 38 16-8 9-13 3-7 W 1
10 東京八王子ビートレインズ 20 26 0.435 5.0 3901 4038 -137 9-13 11-13 4-6 L 1
11 アースフレンズ東京Z 20 26 0.435 0.0 3723 3780 -57 12-10 8-16 4-6 W 1
12 しながわシティ バスケットボールクラブ 17 29 0.370 3.0 3543 3826 -283 9-13 8-16 5-5 L 2
13 岐阜スゥープス 16 30 0.348 1.0 3761 3975 -214 8-16 8-14 3-7 L 2
14 トライフープ岡山 16 30 0.348 0.0 3663 3886 -223 8-16 8-14 3-7 L 3
15 山口パッツファイブ 16 30 0.348 0.0 3669 4094 -425 10-12 6-18 3-7 L 2
16 豊田合成スコーピオンズ 12 32 0.273 3.0 3576 3969 -393 8-14 4-18 3-7 L 1
17 ヴィアティン三重 12 34 0.261 1.0 3552 3928 -376 6-18 6-16 1-9 L 8
18 金沢武士団 6 32 0.158 2.0 2807 3314 -507 2-18 4-14 2-8 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
さいたまブロンコス 埼玉 3 1 0 0.750 362 310 52
東京ユナイテッドバスケットボールクラブ 東京U 1 1 0 0.500 152 158 -6
しながわシティ バスケットボールクラブ 品川 3 1 0 0.750 333 265 68
アースフレンズ東京Z 東京Z 2 0 0 1.000 161 127 34
立川ダイス 立川 4 0 0 1.000 378 330 48
東京八王子ビートレインズ 八王子 2 0 0 1.000 184 152 32
横浜エクセレンス 横浜EX 1 1 2 0.500 173 150 23
湘南ユナイテッドBC 湘南 1 1 2 0.500 165 162 3
金沢武士団 金沢 2 0 0 1.000 193 138 55
福井ブローウィンズ 福井 0 2 0 0.000 162 185 -23
岐阜スゥープス 岐阜 4 0 0 1.000 372 299 73
豊田合成スコーピオンズ 豊田合成 4 0 0 1.000 399 311 88
ヴィアティン三重 三重 2 0 0 1.000 178 134 44
トライフープ岡山 岡山 4 0 0 1.000 358 314 44
山口パッツファイブ 山口 1 1 0 0.500 181 158 23
徳島ガンバロウズ 徳島 1 1 2 0.500 159 155 4
香川ファイブアローズ 香川 0 2 0 0.000 116 138 -22